對應SDGs為SDG4 優質教育,
期望提升學生有關「資訊科技」、
「人文關懷」、「問題解決」及「自主學習」等關鍵能力。各組為準備比賽熱烈討論中 各組分別上台進行成果發表
一、活動重點及目的:
本活動將透過融合社會調查(田野觀察調查)與設計思考工具模組,以中山醫學大學校園為探索場域,以寓教於樂的競賽方式,培養學生具有資訊科技與人文關懷、自主學習與問題解決能力。
- 建立正確的大學學習心態:以「醫社系學習規劃」(講題:人生角色大富翁,大學這樣很好玩)
及「時間管理技巧」(講題:產生複利效益的關鍵-時間管理心理學),輔導新生對醫社系有正確
的認識,並藉由時間管理技巧的課程,鼓勵學生運用工具建立時間管理與生涯規畫的積極學
習心態。
- 自主學習、問題解決能力與人文關懷:透過「我在中山醫大的第一天」新生盃田野調查比賽,
帶領新生運用社會科學研究方法(田野調查法)及設計思考工具模組,融入寓教於樂的遊戲競賽
方式,帶領新生以中山醫學大學校園為中心出發,探索行政處室、美食廣場、系辦及專業教室,
開啟多采多姿的大學生活。
- 資訊科技與人文關懷:競賽成果以影音圖文呈現融合社會觀察與人文反思的中山醫學大學
校園探索貼文與PPT報告。
(四)提高新生認同感與黏著度:競賽評分項目之一為IG貼文按讚數,讓新生的朋友透過新
生的IG貼文認識本校與本系,強化新生對本校與本系認同感,提高新生黏著度。優勝前三
名將轉發貼文於醫社系官方Instagram帳號,讓新生具有榮譽感與歸屬感,具有行銷本系的
效益。
二、活動特色及執行情形:
「我在中山醫大的第一天」新生盃活動細節說明
(一)112年9月5日
1.參加對象:醫社系三年級(甲乙班)、一年級(甲乙班)
2.將成員分組(共分為十組)後,鼓勵新生與學長姊交流學習,一起探索中山醫學大學校園,透過影音及文字紀錄呈現小組介紹的校園特色。
(二)112年9月6日
1.上午:由各組在教室內完成PPT完整介紹及IG貼文。
2.下午:成果發表比賽、講評及頒獎。
(三)活動器材:筆電、手機
(四)活動規則
1.結合田野調查方法及小組集體創作精神,以影音圖文介紹小組推薦的「中山醫學大學校園特
輯。
2.小組作品需以IG貼文及PPT呈現,並融合社會觀察與人文關懷精神。執行重點:
(1) IG貼文或限動,需呈現在組員(不限組員人數)的個人IG。IG限動或貼文必需Tag #
中山醫大、#中山醫大醫社系,始能計入分數。建議各組可提前於112年9月5日先創
作發表,可增加號召親朋好友按讚時間。可計入累積IG貼文按讚數之成員人數以4人
為上限。
(2) PPT頁數以10頁為限,報告時間以10分鐘為限(超過或過短皆列入扣分)。
3.比賽評選優勝前三名之作品將公告在醫社官方IG,增加新生榮譽感與向心力。
4.競賽獎金:第一名5000元,第二名4000元,第三名3000元,第四名2000元。由組長代表領獎金後,再與小組成員討論獎金共享方式。
(五)評分標準
以田野調查完整度、創意、IG限動/貼文按讚數、PPT完整度、IG貼文設計精美度為評分表準,並拍照紀錄為評分標準。
三、活動之質量化指標:
參加人數約110人,參與滿意度83 %。
(*註:請將【學涯定錨探索課程_前後測題目分析結果】寫入)
112(1)新生學涯定錨探索課程-前測 – 統計 | |||
題目 | 選項 | 總數 | 百分比 |
我非常認識並了解這個科系 | 非常同意 | 4 | 3.6% |
同意 | 41 | 37.3% | |
普通 | 60 | 54.5% | |
不同意 | 5 | 4.5% | |
非常不同意 | 0 | 0% | |
我會想了解更多本系課程的學習內容 | 非常同意 | 37 | 33.6% |
同意 | 63 | 57.3% | |
普通 | 9 | 8.2% | |
不同意 | 1 | 0.9% | |
非常不同意 | 0 | 0% | |
我覺得參與這個課程是有意義且值得的 | 非常同意 | 29 | 26.4% |
同意 | 70 | 63.6% | |
普通 | 11 | 10% | |
不同意 | 0 | 0% | |
非常不同意 | 0 | 0% | |
我能夠將學習到的知識運用在生活上 | 非常同意 | 34 | 30.9% |
同意 | 61 | 55.5% | |
普通 | 15 | 13.6% | |
不同意 | 0 | 0% | |
非常不同意 | 0 | 0% | |
我會鼓勵自己嘗試多元方法解決問題 | 非常同意 | 42 | 38.2% |
同意 | 55 | 50% | |
普通 | 13 | 11.8% | |
不同意 | 0 | 0% | |
非常不同意 | 0 | 0% | |
我期待未來在系上能學習到實作課程 | 非常同意 | 38 | 34.5% |
同意 | 61 | 55.5% | |
普通 | 11 | 10% | |
不同意 | 0 | 0% | |
非常不同意 | 0 | 0% | |
我認為集體智慧能優於單打獨鬥,我會積極參與團體討論 | 非常同意 | 34 | 30.9% |
同意 | 57 | 51.8% | |
普通 | 18 | 16.4% | |
不同意 | 1 | 0.9% | |
非常不同意 | 0 | 0% | |
在團體討論中我會真誠地分享自己的意見 | 非常同意 | 26 | 23.6% |
同意 | 67 | 60.9% | |
普通 | 17 | 15.5% | |
不同意 | 0 | 0% | |
非常不同意 | 0 | 0% | |
在學習過程中我能夠主動查找資源,或向適當的人尋求解答 | 非常同意 | 30 | 27.3% |
同意 | 71 | 64.5% | |
普通 | 9 | 8.2% | |
不同意 | 0 | 0% | |
非常不同意 | 0 | 0% | |
我會推薦他人就讀本系 | 非常同意 | 12 | 10.9% |
同意 | 52 | 47.3% | |
普通 | 45 | 40.9% | |
不同意 | 0 | 0% | |
非常不同意 | 1 | 0.9% |
112(1)新生學涯定錨探索課程-後測 – 統計 | |||
題目 | 選項 | 總數 | 百分比 |
我已了解更多本系課程的學習內容 | 非常同意 | 27 | 25.2% |
同意 | 68 | 63.6% | |
普通 | 11 | 10.3% | |
不同意 | 1 | 0.9% | |
非常不同意 | 0 | 0% | |
我覺得參與這個課程是有意義且值得的 | 非常同意 | 23 | 21.5% |
同意 | 58 | 54.2% | |
普通 | 24 | 22.4% | |
不同意 | 2 | 1.9% | |
非常不同意 | 0 | 0% | |
我能夠將學習到的知識運用在生活上 | 非常同意 | 20 | 18.7% |
同意 | 66 | 61.7% | |
普通 | 20 | 18.7% | |
不同意 | 1 | 0.9% | |
非常不同意 | 0 | 0% | |
我會鼓勵自己嘗試多元方法解決問題 | 非常同意 | 29 | 27.1% |
同意 | 66 | 61.7% | |
普通 | 12 | 11.2% | |
不同意 | 0 | 0% | |
非常不同意 | 0 | 0% | |
我期待未來在系上能學習到實作課程 | 非常同意 | 36 | 33.6% |
同意 | 50 | 46.7% | |
普通 | 21 | 19.6% | |
不同意 | 0 | 0% | |
非常不同意 | 0 | 0% | |
我認為集體智慧能優於單打獨鬥,我會積極參與團體討論 | 非常同意 | 38 | 35.5% |
同意 | 49 | 45.8% | |
普通 | 19 | 17.8% | |
不同意 | 1 | 0.9% | |
非常不同意 | 0 | 0% | |
在團體討論中我會真誠地分享自己的意見 | 非常同意 | 32 | 29.9% |
同意 | 59 | 55.1% | |
普通 | 14 | 13.1% | |
不同意 | 2 | 1.9% | |
非常不同意 | 0 | 0% | |
在學習過程中我能夠主動查找資源,或向適當的人尋求解答 | 非常同意 | 33 | 30.8% |
同意 | 61 | 57% | |
普通 | 13 | 12.1% | |
不同意 | 0 | 0% | |
非常不同意 | 0 | 0% | |
專題式的學習,我認為更具有趣味性並收穫更多 | 非常同意 | 21 | 19.6% |
同意 | 56 | 52.3% | |
普通 | 29 | 27.1% | |
不同意 | 1 | 0.9% | |
非常不同意 | 0 | 0% | |
參加此課程提升我對於未來系上專業課程的興趣 | 非常同意 | 21 | 19.6% |
同意 | 59 | 55.1% | |
普通 | 23 | 21.5% | |
不同意 | 4 | 3.7% | |
非常不同意 | 0 | 0% | |
讓我對未來職涯發展更有想法 | 非常同意 | 31 | 29% |
同意 | 57 | 53.3% | |
普通 | 17 | 15.9% | |
不同意 | 1 | 0.9% | |
非常不同意 | 1 | 0.9% | |
我已非常認識並了解這個科系 | 非常同意 | 14 | 13.1% |
同意 | 61 | 57% | |
普通 | 30 | 28% | |
不同意 | 2 | 1.9% | |
非常不同意 | 0 | 0% | |
我會推薦他人就讀本系 | 非常同意 | 11 | 10.3% |
同意 | 50 | 46.7% | |
普通 | 43 | 40.2% | |
不同意 | 2 | 1.9% | |
非常不同意 | 1 | 0.9% |
四、具體檢討與建議:
1. 第一次做田野調查,覺得蠻新奇的。
2. 講座內容充實有趣,聽完後有更加了解大學生活如何有效掌握及規劃。 田野調查的部分時間太
短,事先調查跟訪問的時間不足,準備起來較倉促不完整,優點是可以在活動間與同學互動增
加交流溝通的機會。
3. 第一天的學姐演講收穫比較多 會讓我很有目標。
