對應SDGs為SDG4 優質教育,期望提升學生有關「人文關懷」、「自主學習」、「問題解決」等關鍵能力。
一、 活動重點及目的:
本活動將以「系友職涯分享」、「中山醫實境解謎」RPG遊戲、「學習、職涯與人生願景藍圖」全系老師分享為規劃,結合寓教於樂的「做自己的生命設計師」的活動競賽方式,帶領學生規劃未來四年的學習規劃。
(一)建立正確的大學學習心態
1.「系友職涯分享」活動:分別從心衛社工及兒少社工的角度,分享創新職涯發展。
2.「學習、職涯與人生願景藍圖」活動:透過老師對學生的勉勵與主授課程介紹,讓學生認識未來四年的課程地圖。
(二)自主學習、問題解決能力:透過「探索CSMU-石頭湯計畫」以「中山醫實境解謎」RPG遊戲的活動型態,加上「做自己的生命設計師」的活動競賽,帶領新生運用學校各項資源思考學習規劃與職涯發展方向,最後以小組分享,讓學生回顧兩天的活動,提高對本系的認同與了解。
二、活動特色及執行情形:
兩日活動流程表
9月3日(二) | |||
時間 | 授課主題 | 授課教師 | 說明 |
①08:30-10:20 | (1)前測(8:30-8:40) (2)學系大探索-破冰分組(8:40-9:20) (3)英文能力前測(9:30-10:20) | 系學會成員 | (1)前測 (2)進行破冰遊戲,藉由破冰遊戲分組,一組約5-6人 (3)一甲:0626電腦教室 一乙:0627電腦教室 |
②10:30-12:10 | 【系友分享】 周孟潔社工師 講題:不再薪酸-如何邊玩邊當社工 | 臺中市政府衛生局社區心理衛生中心- 周孟潔社工師 | 講師分享實務經驗 |
12:10-13:30 | 午休時間 | ||
l13:30-15:10 | 探索CSMU-石頭湯計畫(1) | 系學會成員 | 以中山醫為活動場地,設計一系列解謎遊戲,此遊戲會串連學校各處室的特色,新生須熟記前段活動的介紹內容才能夠順利解謎並通關。 依破關速度,取速度較快的兩組小組做前兩名。 |
m15:20-17:00 | 探索CSMU-石頭湯計畫(2) | ||
9月4日(三) | |||
時間 | 授課主題 | 授課教師 | 說明 |
n08:30-10:10 | 大地遊戲 | 系學會成員 | 以中山醫為活動場地,帶新生至韶光綠地或是正心樓教室內玩遊戲,新生可以藉由大地遊戲更熟識彼此。 依照各項遊戲的分數加總,取分數較多的前兩組。 |
⑥10:20-12:00 | 【系友分享】 彭俊雄主任 講題:從體驗到實踐-迷途少年的奇幻之旅 | 張秀菊基金會 社會工作部-彭俊雄主任 | 講師分享實務經驗 |
12:00-13:30 | 午休時間 | ||
⑦13:30-15:10 | 【學習、職涯與人生願景藍圖】 *全系老師分享* 講題:醫社不一樣-學習規劃及職涯發展 | 吳慧卿老師、 唐宜楨老師、 陳心怡老師、 汪淑娟老師、 黃敏原老師、 王雅倩老師、 侯建州老師、 陳怡如老師、 郭慈安老師、 郭書馨老師、 劉邦立老師、 黃惠玲老師、 黃令名老師。 | 全系老師13位分別以5分鐘介紹 (1)個人未來授課課程介紹、學這些課程有什麼用?(協助學生思考系特色與職涯結合) (2)學生在醫社系應該學到什麼? (3)職涯引導(國考、社調師、OSCE、各專業服務領域的發展規劃建議) (4)老師出題(有獎徵答) |
⑧15:20-15:50 | 【做自己的生命設計師】 *小組討論* 暫定12組 | 大一導師 系學會成員 | 1.請帶領小組討論分享,規劃個人的四年醫社系大學生活。最後由組長統整呈現。 2.帶領學生找到學分表、教務處、學務處、圖書館提供的資訊來統整規劃呈現。 |
r15:50-16:40 | 【小組分享】 暫定12組 | 每組4分鐘上台報告 | |
s16:40-17:00 | 頒獎(16:40-16:50)後測(16:50-17:00) | (1)頒獎給RPG遊戲前兩名組別的新生以及大地遊戲積分較多的前兩組新生 (2)後測 |
三、活動之質量化指標:
參加人數約95人,參與滿意度86 %。
113(1)新生學涯定錨探索課程–前測 – 統計 | |||||
題目 | 選項 | 統計比重 | 總數 | 百分比 | 各題比重平均 |
1.我非常認識並了解這個科系 | 非常同意 | 5 | 6 | 6.3% | 3.5 |
同意 | 4 | 43 | 45.3% | ||
普通 | 3 | 38 | 40% | ||
不同意 | 2 | 7 | 7.4% | ||
非常不同意 | 1 | 1 | 1.1% | ||
2.我會想了解更多本系課程的學習內容 | 非常同意 | 5 | 33 | 34.7% | 4.2 |
同意 | 4 | 49 | 51.6% | ||
普通 | 3 | 13 | 13.7% | ||
不同意 | 2 | 0 | 0% | ||
非常不同意 | 1 | 0 | 0% | ||
3.我覺得參與這個課程是有意義且值得的 | 非常同意 | 5 | 32 | 33.7% | 4.2 |
同意 | 4 | 51 | 53.7% | ||
普通 | 3 | 11 | 11.6% | ||
不同意 | 2 | 1 | 1.1% | ||
非常不同意 | 1 | 0 | 0% | ||
4.我能夠將學習到的知識運用在生活上 | 非常同意 | 5 | 28 | 29.5% | 4.2 |
同意 | 4 | 58 | 61.1% | ||
普通 | 3 | 8 | 8.4% | ||
不同意 | 2 | 1 | 1.1% | ||
非常不同意 | 1 | 0 | 0% | ||
5.我會鼓勵自己嘗試多元方法解決問題 | 非常同意 | 5 | 37 | 38.9% | 4.3 |
同意 | 4 | 53 | 55.8% | ||
普通 | 3 | 4 | 4.2% | ||
不同意 | 2 | 0 | 0% | ||
非常不同意 | 1 | 1 | 1.1% | ||
6.我期待未來在系上能學習到實作課程 | 非常同意 | 5 | 36 | 37.9% | 4.2 |
同意 | 4 | 49 | 51.6% | ||
普通 | 3 | 8 | 8.4% | ||
不同意 | 2 | 1 | 1.1% | ||
非常不同意 | 1 | 1 | 1.1% | ||
7.我認為集體智慧能優於單打獨鬥,我會積極參與團體討論 | 非常同意 | 5 | 20 | 21.1% | 3.9 |
同意 | 4 | 52 | 54.7% | ||
普通 | 3 | 20 | 21.1% | ||
不同意 | 2 | 3 | 3.2% | ||
非常不同意 | 1 | 0 | 0% | ||
8.在團體討論中我會真誠地分享自己的意見 | 非常同意 | 5 | 19 | 20% | 3.9 |
同意 | 4 | 51 | 53.7% | ||
普通 | 3 | 24 | 25.3% | ||
不同意 | 2 | 1 | 1.1% | ||
非常不同意 | 1 | 0 | 0% | ||
9.在學習過程中我能夠主動查找資源,或向適當的人尋求解答 | 非常同意 | 5 | 26 | 27.4% | 4.2 |
同意 | 4 | 59 | 62.1% | ||
普通 | 3 | 9 | 9.5% | ||
不同意 | 2 | 1 | 1.1% | ||
非常不同意 | 1 | 0 | 0% | ||
10.我會推薦他人就讀本系 | 非常同意 | 5 | 11 | 11.6% | 3.8 |
同意 | 4 | 50 | 52.6% | ||
普通 | 3 | 34 | 35.8% | ||
不同意 | 2 | 0 | 0% | ||
非常不同意 | 1 | 0 | 0% |
113(1)新生學涯定錨探索課程–後測 – 統計 | |||||
題目 | 選項 | 統計比重 | 總數 | 百分比 | 各題比重平均 |
1.我已了解更多本系課程的學習內容 | 非常同意 | 5 | 44 | 47.3% | 4.5 |
同意 | 4 | 48 | 51.6% | ||
普通 | 3 | 1 | 1.1% | ||
不同意 | 2 | 0 | 0% | ||
非常不同意 | 1 | 0 | 0% | ||
2.我覺得參與這個課程是有意義且值得的 | 非常同意 | 5 | 47 | 50.5% | 4.4 |
同意 | 4 | 40 | 43% | ||
普通 | 3 | 6 | 6.5% | ||
不同意 | 2 | 0 | 0% | ||
非常不同意 | 1 | 0 | 0% | ||
3.我能夠將學習到的知識運用在生活上 | 非常同意 | 5 | 38 | 40.9% | 4.3 |
同意 | 4 | 49 | 52.7% | ||
普通 | 3 | 5 | 5.4% | ||
不同意 | 2 | 1 | 1.1% | ||
非常不同意 | 1 | 0 | 0% | ||
4.我會鼓勵自己嘗試多元方法解決問題 | 非常同意 | 5 | 45 | 48.4% | 4.5 |
同意 | 4 | 46 | 49.5% | ||
普通 | 3 | 1 | 1.1% | ||
不同意 | 2 | 1 | 1.1% | ||
非常不同意 | 1 | 0 | 0% | ||
5.我期待未來在系上能學習到實作課程 | 非常同意 | 5 | 47 | 50.5% | 4.4 |
同意 | 4 | 39 | 41.9% | ||
普通 | 3 | 6 | 6.5% | ||
不同意 | 2 | 1 | 1.1% | ||
非常不同意 | 1 | 0 | 0% | ||
6.我認為集體智慧能優於單打獨鬥,我會積極參與團體討論 | 非常同意 | 5 | 31 | 33.3% | 4.2 |
同意 | 4 | 51 | 54.8% | ||
普通 | 3 | 8 | 8.6% | ||
不同意 | 2 | 3 | 3.2% | ||
非常不同意 | 1 | 0 | 0% | ||
7.在團體討論中我會真誠地分享自己的意見 | 非常同意 | 5 | 32 | 34.4% | 4.2 |
同意 | 4 | 48 | 51.6% | ||
普通 | 3 | 12 | 12.9% | ||
不同意 | 2 | 1 | 1.1% | ||
非常不同意 | 1 | 0 | 0% | ||
8.在學習過程中我能夠主動查找資源,或向適當的人尋求解答 | 非常同意 | 5 | 40 | 43% | 4.4 |
同意 | 4 | 49 | 52.7% | ||
普通 | 3 | 4 | 4.3% | ||
不同意 | 2 | 0 | 0% | ||
非常不同意 | 1 | 0 | 0% | ||
9.專題式的學習,我認為更具有趣味性並收穫更多 | 非常同意 | 5 | 31 | 33.3% | 4.2 |
同意 | 4 | 49 | 52.7% | ||
普通 | 3 | 12 | 12.9% | ||
不同意 | 2 | 1 | 1.1% | ||
非常不同意 | 1 | 0 | 0% | ||
10.參加此課程提升我對於未來系上專業課程的興趣 | 非常同意 | 5 | 39 | 41.9% | 4.3 |
同意 | 4 | 47 | 50.5% | ||
普通 | 3 | 6 | 6.5% | ||
不同意 | 2 | 0 | 0% | ||
非常不同意 | 1 | 1 | 1.1% | ||
11.讓我對未來職涯發展更有想法 | 非常同意 | 5 | 44 | 47.3% | 4.4 |
同意 | 4 | 43 | 46.2% | ||
普通 | 3 | 6 | 6.5% | ||
不同意 | 2 | 0 | 0% | ||
非常不同意 | 1 | 0 | 0% | ||
12.我已非常認識並了解這個科系 | 非常同意 | 5 | 23 | 24.7% | 4.1 |
同意 | 4 | 56 | 60.2% | ||
普通 | 3 | 14 | 15.1% | ||
不同意 | 2 | 0 | 0% | ||
非常不同意 | 1 | 0 | 0% | ||
13.我會推薦他人就讀本系 | 非常同意 | 5 | 17 | 18.3% | 3.8 |
同意 | 4 | 47 | 50.5% | ||
普通 | 3 | 24 | 25.8% | ||
不同意 | 2 | 3 | 3.2% | ||
非常不同意 | 1 | 2 | 2.2% |
四、具體檢討與建議:
1.希望能在系上學習到更多關於本系的相關知識。
2.透過已經在外工作的學長姐分享,讓我對於社工的工作內容更加了解,也發現社工是可以結合很多自己喜歡的事物。感謝學長姐將新生訓練安排的這麼豐富。
3.了解更多方、廣闊的社工歷程及實務經驗對於此科系有更多想法與反思。
4.覺得三天的活動有點太多了。
5.社工師是很偉大的職業,希望以後也可以加入這個行列。
6.透過早上到下午的這些課程還有介紹,讓我非常了解到社工師非常地辛苦,也讓我很尊敬、崇拜這個行業。
7.謝謝學長學姊帶我們認識環境玩好玩的遊戲,謝謝老師、主任及大學長姐的演講。
8.我發現這個系的未來出路很廣!可以嘗試各種自己有興趣的事,不用侷限自己;然後也在這次新訓聽到很多學長姐、老師、教授的經驗,我覺得有很大的幫助,更了解這個系的不同面向。
9. 這兩天的破冰及系師、學長姐的分享充分印證我對於社工的期待,雖然大家是初見面有些許的生疏,但還是非常順利的結束了這次的新生活動,感謝學長姐及老師們的安排。辛苦您們了!



